556789的个人空间

信息量6725

股票80(转发)2007/6/15 12:55:18

对2003年至2006年主营业务收入、净利润均为正数的998家沪深A股上市公司分别计算了主营业务收入、净利润的复合增长率,得到了一些很有趣的数据。
  2003年至2006年这998家公司主营业收入复合增长率最低的是上海新梅(-53.61%),最高的是世茂股份(808.71%),均值为24.08%,中位数是19.90%。同期净利润复合增长率最低的是鲁北化工(-72.69%),最高的是中宝股份(279.97%),均值为17.38%,中位数是12.93%。
  近半数上市公司收入复合增长率接近20%,净利润复合增长率超过10%,这些数据反映出近年来上市公司的业绩确实有实实在在的增长,分享了国民经济的高速发展盛宴。
  借用管理学的"波士顿矩阵",我们把这些公司进行分类。"波士顿矩阵"根据不同业务单元所在市场的成长性,以及该业务单元的相对竞争优势,将公司的业务单元分为问题、明星、金牛和瘦狗四种类型,并据此配置公司资源。在过去的50年中,以"波士顿矩阵"为代表的战略决策模型在企业界被广泛采用,它反映了一种以企业为中心、以产品为中心的战略逻辑。我们借用这种分类方式对上市公司进行分类。
  我们重点关注金牛类公司:这一类公司收入、净利润增长都很快,大致属于上市公司群体里的成长股,也可以称为实力派明星。这类公司只要增长能够长期持续,就会给投资者带来稳定的收益。
  从998家上市公司来看,收入利润都增长的金牛公司占据了绝对多数,收入下滑的公司是市场的少数群体,表明近年来多数上市公司确实是各行各业的佼佼者。
  对于投资者而言,可能更加关注的是金牛中的金牛,也就是那些高速发展的上市公司。聚源数据研究所对金牛类公司进行第二次筛选。668家金牛类公司的收入增长率均值为29.69%,中位数是24.98%;净利润增长率均值为34.83%,中位数是24.95%。我们对其中收入增长率、净利润增长率分别超过40%、50%的70家高增长公司进行分析。
  这70家高增长公司里,2006年净利润的中位数为13227.66万元,其中低于5000万元的仅有西安旅游、领先科技、西藏圣地、美都控股、海德股份、威海广泰、中天科技、沃尔核材、恒宝股份、雪莱特10家,而2006年收入最小的也有6865万元,表明多数公司的高增长并不是虚的,不是会计调整造成的,而是有一定经营规模、经营稳健的企业。

  70家高增长金牛公司一览

代  码 股票名称          主营业务收入(万元)             
                2006年    2005年    2004年    2003年   
002130 沃尔核材 23762.58  16955.18  11177.98  6229.88 
002122 天马股份 100699.65  58903.20  39730.22  30062.07 
002111 威海广泰 24097.91  15832.75  9988.22    6809.06 
002114 罗平锌电 93687.23  36267.51  27064.17  19010.04 
002123 荣信股份 23449.37  16411.46  8019.33    6067.52 
002097 山河智能 63729.88  35011.47  23086.89  17137.96 
000669 领先科技 6865.19    6144.33    6444.23    2445.11 
000600 建投能源 198932.18  194643.19  180992.83  24547.09 
002104 恒宝股份 24950.17  17211.46  15568.18  8788.81 
000567 海德股份 14804.76  4531.95    7551.74    3891.96 
600822 上海物贸 2727693.90 1947418.07 857590.08  684877.77
600388 龙净环保 176303.41  137468.78  114588.01  59668.25 
002076 雪莱特  26853.85  19540.32  15400.78  7324.96 
000610 西安旅游 27863.63  26496.94  13427.74  7987.71 
000062 深圳华强 210514.15  267752.66  200961.41  36778.91 
600202 哈空调  84019.17  92283.13  27127.69  16462.32 
600749 西藏圣地 19617.84  22535.68  23103.17  6788.84 
000937 金牛能源 369467.68  320945.27  240920.85  128591.19
000028 一致药业 566761.18  163556.85  157608.53  178087.37
600069 银鸽投资 149709.37  107266.51  79447.52  49515.39 
600496 长江精工 182442.01  159679.70  117818.67  10325.09 
600348 国阳新能 849015.87  720135.13  473777.25  224218.25
600522 中天科技 113285.30  71763.80  59839.25  30833.92 
600048 保利地产 402722.30  235641.88  155907.29  62131.82 
600631 百联股份 847631.46  899893.40  471551.90  266429.82
600627 上电股份 229159.44  181274.83  129438.28  81221.98 
600829 三精制药 206444.77  176899.63  64270.39  51172.32 
600255 鑫科材料 389242.17  212146.62  169331.11  99860.49 
000630 铜都铜业 1864557.86 970371.94  631582.65  340315.94
600269 赣粤高速 182464.87  130918.41  102986.55  61692.57 
000572 海马股份 369461.45  374891.34  26617.35  6361.82 
600650 锦江投资 266695.67  327988.16  253186.73  32428.38 
600428 中远航运 384837.87  374153.05  202982.20  81330.03 
600840 新湖创业 109005.84  69316.13  27970.77  11810.39 
600208 中宝股份 214552.44  111321.89  85389.40  55146.85 
002025 航天电器 31974.57  29487.45  15059.02  10581.76 
600312 平高电气 209773.98  153479.94  116406.21  74714.03 
000511 银基发展 86780.16  60415.65  81948.63  29152.94 
000898 鞍钢股份 5459600.00 2648811.50 2322761.70 1452073.60
000751 锌业股份 670182.36  343857.21  262555.03  191881.49
600362 江西铜业 2543505.84 1334069.24 1062727.35 542089.08
600005 武钢股份 4131693.85 4074603.36 2414816.05 680685.99
600175 美都控股 178640.13  76125.75  28355.75  7874.95 
000410 沈阳机床 528355.93  434851.68  311180.14  175259.01
600547 山东黄金 356194.28  380319.33  154106.99  32305.93 
600875 东方电机 469807.94  304785.80  205136.05  119962.20
000792 盐湖钾肥 258158.80  158442.94  121145.20  44828.52 
600725 云维股份 87923.27  68210.12  32809.50  25292.62 
000002 万科A  1784821.03 1055885.17 766722.62  638006.04
600961 株冶火炬 929208.17  450486.94  308093.93  247907.96
002028 思源电气 78737.85  55563.45  19962.52  13490.80 
600858 银座股份 209696.98  158270.50  64884.86  9826.16 
000878 云南铜业 2806220.01 1340358.23 719384.60  409128.80
600549 厦门钨业 437876.64  288255.58  149131.23  77674.39 
600517 置信电气 74512.52  31319.01  18384.44  15025.58 
000960 锡业股份 482348.16  362400.87  304191.51  162112.43
000758 中色股份 229790.41  103528.54  75567.45  38161.90 
600432 吉恩镍业 145299.71  103833.42  91173.25  51013.46 
600438 通威股份 482654.40  367135.33  262861.25  169856.66
600456 宝钛股份 172093.35  115507.41  62662.60  38416.02 
600582 天地科技 186583.20  92193.94  49392.83  35655.99 
600320 振华港机 1680837.44 1210479.58 710966.43  462817.28
600309 烟台万华 490757.19  330954.07  210422.87  134370.54
000690 宝新能源 100460.46  58676.49  27646.83  26794.53 
600299 星新材料 373516.99  248978.88  188023.83  117462.06
600550 天威保变 307980.75  196305.01  113311.30  80987.29 
600030 中信证券 583183.59  91831.26  81390.48  81618.18 
600331 宏达股份 504717.70  272605.02  166717.26  100105.19
600497 驰宏锌锗 445744.24  116748.55  71350.36  63452.66 
002024 苏宁电器 2492739.49 1593639.12 910724.67  603371.64

续上表:
代  码 股票名称              净利润(万元)              收入复 净利润复
                2006年    2005年    2004年    2003年  合增长 合增长率
                                                        率(%)  (%)
002130 沃尔核材 3715.41  2543.83  1537.37  728.50    56.24  72.13
002122 天马股份 18906.60  9002.59  5350.10  2770.14  49.62  89.69
002111 威海广泰 3504.01  2482.19  1713.25  938.60    52.39  55.13
002114 罗平锌电 8603.65  3674.62  3069.77  1758.71  70.18  69.76
002123 荣信股份 5041.27  3542.88  1130.63  810.25    56.93  83.92
002097 山河智能 8093.11  3776.49  2633.77  2325.66  54.93  51.54
000669 领先科技 880.39    228.01    134.28    93.20    41.08  111.39
000600 建投能源 4828.34  4266.48  6240.37  898.30    100.86 75.17
002104 恒宝股份 4193.84  3916.14  3352.97  278.59    41.59  146.92
000567 海德股份 2178.05  132.20    1141.78  275.73    56.10  99.16
600822 上海物贸 6941.64  3435.53  363.68    258.87    58.51  199.31
600388 龙净环保 13663.31  5019.72  4756.00  4027.21  43.50  50.26
002076 雪莱特  4383.39  3126.94  2006.57  641.46    54.19  89.76
000610 西安旅游 811.57    2591.71  2366.85  128.55    51.66  84.82
000062 深圳华强 8354.68  2514.93  4194.49  2278.19  78.88  54.21
600202 哈空调  10675.69  9357.98  1095.83  2012.89  72.17  74.39
600749 西藏圣地 1029.38  1462.14  1056.82  135.52    42.44  96.57
000937 金牛能源 48332.24  53279.33  38125.71  13678.34  42.16  52.31
000028 一致药业 7255.52  3576.53  2725.41  1519.07  47.09  68.41
600069 银鸽投资 13025.45  11255.22  4530.34  3061.48  44.60  62.04
600496 长江精工 6064.48  4490.32  1996.01  247.88    160.46 190.30
600348 国阳新能 69794.58  58165.36  34790.35  20555.50  55.86  50.30
600522 中天科技 3507.50  2356.13  1592.34  125.50    54.31  203.47
600048 保利地产 65877.07  40684.64  18909.17  7002.55  86.45  111.10
600631 百联股份 26825.52  19940.92  13968.45  7000.25  47.08  56.49
600627 上电股份 54992.87  42932.28  13536.59  8356.54  41.30  87.40
600829 三精制药 21824.52  14512.67  2669.27  1778.88  59.19  130.64
600255 鑫科材料 5053.91  2115.83  1593.38  1221.29  57.38  60.55
000630 铜都铜业 58425.92  50071.19  33244.25  16194.88  76.29  53.37
600269 赣粤高速 82363.94  39865.84  36874.93  18656.86  43.54  64.05
000572 海马股份 10047.75  7839.38  4320.11  954.50    287.25 119.16
600650 锦江投资 26857.88  25095.20  19055.22  967.68    101.85 202.77
600428 中远航运 61542.63  68506.79  37492.15  11066.32  67.88  77.17
600840 新湖创业 13063.69  4172.29  1969.73  1449.68  109.76 108.10
600208 中宝股份 23519.57  696.33    511.23    428.73    57.28  279.97
002025 航天电器 11467.79  11437.66  4136.37  2479.78  44.57  66.61
600312 平高电气 15706.61  10539.59  5246.34  2310.34  41.07  89.44
000511 银基发展 7974.33  4574.55  8478.31  1585.76  43.85  71.32
000898 鞍钢股份 684500.00 207948.50 177633.70 143257.90 55.50  68.43
000751 锌业股份 24080.55  633.18    6313.20  6445.01  51.72  55.17
600362 江西铜业 460934.55 185138.39 114350.14 50524.31  67.41  108.95
600005 武钢股份 389700.62 482489.04 320358.31 56925.96  82.41  89.88
600175 美都控股 1701.25  1292.20  383.24    237.78    183.08 92.69
000410 沈阳机床 13326.13  11294.58  5902.41  1120.61  44.46  128.25
600547 山东黄金 12821.60  8744.56  5810.32  3749.04  122.57 50.66
600875 东方电机 83019.96  52805.67  26472.06  3312.64  57.63  192.64
000792 盐湖钾肥 81192.92  51575.73  29482.72  9735.96  79.24  102.79
600725 云维股份 6356.14  5373.34  1506.30  1112.39  51.49  78.78
000002 万科A  215463.93 135036.28 87800.63  54227.07  40.90  58.39
600961 株冶火炬 42628.80  7369.41  7242.25  5643.16  55.34  96.21
002028 思源电气 14328.40  8415.09  4922.67  3373.53  80.05  61.95
600858 银座股份 6013.38  4617.71  2222.06  352.49    177.38 157.43
000878 云南铜业 120473.96 49362.51  23939.09  9942.59  90.00  129.68
600549 厦门钨业 24024.67  17125.86  11061.56  5438.89  77.97  64.08
600517 置信电气 6796.75  1570.18  1480.87  1328.35  70.53  72.32
000960 锡业股份 21257.92  28508.60  33535.90  4578.47  43.83  66.83
000758 中色股份 33211.34  17901.71  13985.34  8006.51  81.93  60.67
600432 吉恩镍业 25725.88  16244.56  14061.50  5872.17  41.75  63.63
600438 通威股份 15030.32  12269.06  6975.34  4324.42  41.64  51.48
600456 宝钛股份 34190.58  15846.93  6804.49  6015.77  64.85  78.46
600582 天地科技 20656.20  10585.26  6102.24  3815.51  73.61  75.59
600320 振华港机 160247.21 120752.91 45690.79  27769.27  53.71  79.37
600309 烟台万华 82595.88  61763.02  40350.44  23227.82  54.00  52.63
000690 宝新能源 26887.74  8432.08  4786.16  4380.04  55.35  83.10
600299 星新材料 20040.68  21644.38  9001.44  5816.43  47.05  51.04
600550 天威保变 19809.75  10141.13  5109.08  3975.35  56.09  70.81
600030 中信证券 237104.09 40004.16  16568.53  36548.93  92.61  86.50
600331 宏达股份 63740.67  18484.52  9673.90  4642.85  71.47  139.45
600497 驰宏锌锗 103646.89 13080.14  5892.50  3656.11  91.52  204.92
002024 苏宁电器 72030.01  35062.99  18120.37  9890.19  60.46  93.84
网站地图 - 手机版 - 留言反馈
个人空间相关信息由系统索引库每60分钟定时更新同步,非实时数据显示